Performance
Learn how to create a new Inphinit project.
Comparing versions
Version 0.5.x already had excellent performance, but it was still possible to bring some performance features from version 2.x to version 1.x. In version 2.x it is a little better, so here is an example of the tests, with development mode turned off:
Description | v0.5.x | v1.x | v2.x |
---|---|---|---|
Time taken for tests (seconds) | 0.528 | 0.429 | 0.391 |
Requests per second (mean) | 1892.46 | 2330.74 | 2557.07 |
Time (ms) per request (mean) | 5.284 | 4.290 | 3.911 |
Time (ms) per request (mean, across all concurrent requests) | 0.528 | 0.429 | 0.391 |
Transfer rate (Kbytes/sec received) | 373.32 | 459.77 | 504.42 |
In addition to the improved execution time, it is noted that version 2.x was able to process an average of 220 more requests per second than version 1.x, and compared to 0.5.x, it was able to process 600 more requests per second.
Comparing frameworks
Hello world:
Description | Inphinit | CakePHP 5 | CodeIgniter 4 | Fat-Free 3 | Flight 3 | Laravel 11 | Slim 4 | Yii 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time taken for tests (seconds) | 0.391 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
Requests per second (mean) | 2557.07 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
Time (ms) per request (mean) | 3.911 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
Time (ms) per request | 0.391 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
Transfer rate (Kbytes/sec received) | 504.42 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
Route with param:
Description | Inphinit | CakePHP 5 | CodeIgniter 4 | Fat-Free 3 | Flight 3 | Laravel 11 | Slim 4 | Yii 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time taken for tests (seconds) | 0.391 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
Requests per second (mean) | 2557.07 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
Time (ms) per request (mean) | 3.911 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
Time (ms) per request | 0.391 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
Transfer rate (Kbytes/sec received) | 504.42 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
Group routes:
Description | Inphinit | CakePHP 5 | CodeIgniter 4 | Fat-Free 3 | Flight 3 | Laravel 11 | Slim 4 | Yii 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time taken for tests (seconds) | 0.391 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
Requests per second (mean) | 2557.07 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
Time (ms) per request (mean) | 3.911 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
Time (ms) per request | 0.391 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
Transfer rate (Kbytes/sec received) | 504.42 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
Memory peak usage:
Description | Inphinit | CakePHP 5 | CodeIgniter 4 | Fat-Free 3 | Flight 3 | Laravel 11 | Slim 4 | Yii 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simple route | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
Route with params | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
Group route | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |